Texto
Desplazamiento
Transportador
Color de Fondo
Herramientas
Tamaño
Tamaño
Altura
Altura
s: slap
p: pop
h: hammer on
G||-------------------|-------------------|----------------------|
D||-------------------|-------------------|--5----7----7----5----|
A||-------------------|-------------------|----------------------|
E||--5---------------|--5---------------|----------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
-------5h---7----5----|-------5--------------|---------------------|
--7-------------------|--7---------7----5----|-------5-------------|
----------------------|----------------------|--8---------5-------|
ESTROFA 8x CORO
|-----------------------|-----------------------||----------------------|
|*----------------------|----------------------*||----------------------|
|*----------------------|-------3s---3s---5s---*||--5----5----5----5----|
|---5s---5s---0s---3h---|--5s-------------------||----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--3----0----3----3----|--3----0----3----3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
----------------------|----------------------|-------------------|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|-------------------|
----------------------|----------------------|--5---------------|
--12h---14~-----------|--12h---14----12----------|--12----------------------|
----------------------|--------------------14----|--------14----12----------|
----------------------|--------------------------|--------------------14----|
----------------------|--------------------------|--------------------------|
ESTROFA 8x
------------------------||-----------------------|-----------------------||
--12----12h---14--------||*----------------------|----------------------*||
------------------------||*----------------------|-------3s---3s---5s---*||
------------------------||---5s---5s---0s---3h---|--5s-------------------||
CORO
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--3----0----3----3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--3----0----3----3----|--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------||-----------------------|
----------------------|----------------------||*----------------------|
--3----3----3----3----|--3----3----3----3----||*--5----5----5----5----|
----------------------|----------------------||-----------------------|
4x SOLO
----------------------|---------------------||--------14p--------------|
----------------------|--------------------*||-------------------------|
--5----5----3----4----|--3----2------------*||--12s---------x----10h---|
----------------------|---------------------||-------------------------|
--------------------------|--------14p--------------|--------------------------|
--------12p---12h---14p---|-------------------------|--------12p---12h---14p---|
--12s---------------------|--12s---------x----10h---|--12s---------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------14p--------------|--------------------------|--------14p---------------|
-------------------------|--------12p----12h---14p--|--------------------------|
--12s---------x----10h---|--12s---------------------|--12s---------12h---14s---|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
--x---------12h---14----|--------14p--------------|--------------------------|
------------------------|-------------------------|--------12p---12h---14p---|
-------x----------------|--12s---------x----10h---|--12s---------------------|
------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------14p-------12h---|--14p---12p-------------|--------14p--------------|
------------------------|--------------14p-------|-------------------------|
--12s-------------------|------------------------|--12s---------x----10h---|
------------------------|------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------14p--------------|--------------------------|
--------12p---12h---14----|-------------------------|--------12p---12h---14p---|
--12s---------------------|--12s---------x----10h---|--12s---------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
8x
|-----------------------|-----------------------||----------------------|
|*----------------------|----------------------*||----------------------|
|*----------------------|-------3s---3s---5s---*||--5----5----5----5----|
|---5s---5s---0s---3h---|--5s-------------------||----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--3----0----3----3----|--3----0----3----3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------|----------------------|----------------------|
--5----5----5----5----|--5----5----5----5----|--3----3----3----3----|
----------------------|----------------------|----------------------|
----------------------||-----------------------|----------------------|
----------------------||*----------------------|----------------------|
--3----3----3----3----||*--5----5----5----5----|--5----5----3----4----|
----------------------||-----------------------|----------------------|
4x
---------------------||--14----------12h---14----||-----------------------|
--------------------*||--------12----------------||*----------------------|
--3----2------------*||--------------------------||*----------------------|
---------------------||--------------------------||---5s---5s---0s---3h---|
8x
-----------------------||-------------------||
----------------------*||-------------------||
-------3s---3s---5s---*||-------------------||
--5s-------------------||--5s---------------||
HERRAMIENTAS ACORDESWEB:
LETRA DE LA CANCIÓN:
DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN
TOP 20: Las más tocadas de Chancho en Piedra
Usamos cookies. Leer más