Dark Shines
Muse
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
WORDS & MUSIC-Matthew Bellamy
GUITARIST-Matthew Bellamy
TRANSCRIBED BY-Chris Bishop

STANDARD TUNING
CHORDS USED






*

4/4 Time.
110bpm.

INTRO
Gtr.1(elec.) Dm
e||---------------------||-----------------------|------------------------|
||---------------------||-----------------------|------------------------|
||---------------------||-----------------------|------------------------|
||---------------------||-----------------------|----------/7---5---3----|
||----------------5-7--||--8------7--5----------|--------4---------------|
||---------------------||-----------------------|------------------------|

e||||
B||||
G|||6br|
D|2h3p22|757|7br75|
A|441h4p1p0h1p0||
E||2/5||

w/bar
~~~~~~~~~~~~~~~~
e|||||
B||14|||
G|7h91097////12|||
D|||||
A|||||
E|||||

VERSE

e||--------3----------1h3p1--------0--------|--------------------|
B||o----3----------------|------------------|-------2------------|
||--2-------------------|------------------|----0---------------|
||----------------------|------------------|--------------------|
A||o---------------------|------------------|--------------------|
||----------------------|------------------|--------------------|
let ring
2nd ad lib.


e|||1|
B||3|0|
G||31||
D||00||
A||||
E||||


e|||3|
B|||3|
G|0||2|
D||||
A|0|||
E||||


e|1|0||
B|3|2||
G|2|0||
D||||
A||||
E||||


e||1||||
B|3|0|2|||
G|3|1|0|||
D|0|0|2|||
A|||0|12||
E||||||
w/heavy dist.
$
CHORUS

e||----------------------|-----------------------|-----------------------|
||--6--6----6-----------|--6--6----6------------|-----------------------|
||--7--7----7-----------|--7--7----7------------|--6--------------------|
D||--7--7----7-------6b--|--7--7----7--------6b--|--7----------------6b--|
||--5--5----5-----------|--5--5----5------------|--7----------12/-------|
||-------------10------|-------------10-------|--5--5----5------------|
3rd($)Vocal Tacet


e|||6|
B||3|69|
G|6|3|77|
D|76b|07b|88|
A|712/||88|
E|555|3333|6666|

* [1.--------------------
e|..|..||
B|88888|88888||
G|66666|66666||
D|77777|77777||
A|77777|77777||
E||||

SOLO
-------------------------------------------------------------------

e||--------------------|----------------------|-----------------------|
B||--10----------------|----------10---8---6--|--5------6p5---5-------|
G||--------------------|--------x-------------|-------------7---------|
D||--------------------|------x---------------|-----------------------|
||--------------------|----------------------|-----------------------|
||--------------------|----------------------|-----------------------|
w/Roland VG8 trumpet fx

-------------------------------------------------------------------

e||||
B|1086|56p53|35653|
G|x|||
D|x|||
A||||
E||||

------------------------------------][2.$.-------------------
Asus4
e||||..||
B|2|o||88888||
G||||66666||
D||||77777||
A||o||77777||
E||||||
>>>>>>>>>>>>>>>>

CHORUS

e||----------------------|-----------------------|-----------------------|
||--6--6----6-----------|--6--6----6------------|-----------------------|
||--7--7----7-----------|--7--7----7------------|--6--------------------|
D||--7--7----7-------6b--|--7--7----7--------6b--|--7----------------6b--|
||--5--5----5-----------|--5--5----5------------|--7----------12/-------|
||-------------10------|-------------10-------|--5--5----5------------|


e|||6|
B||3|69|
G|6|3|77|
D|76b|07b|88|
A|712/||88|
E|555|3333|6666|

e|..|..||
B|88888|88888||
G|66666|66666||
D|77777|77777||
A|77777|77777||
E||||

SOLO

e||------------------|-----------------------|---------------------|
||----11------------|----------11---10---8--|--6------------------|
G||---x--------------|--------x--------------|---------7-----------|
D||--x---------------|------x----------------|------------7--------|
||------------------|-----------------------|---------------------|
||------------------|-----------------------|---------------------|
w/Roland VG8 trumpet fx


e||||
B||11|11108|
G||x--------------|x--------------|
D|767|x|x|
A||||
E||||


e|||||
B|6||13|14|
G|7||x--------------|x--------------|
D|7|767|x|x|
A|||||
E|||||


e|----------------------------|||
B|1513p1110|||
G|x||4|
D|x||6|
A|----------------------------|||
E|----------------------------|||


e|||||
B||10|||
G|710||9||
D|||||
A|||||
E|||||
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
w/clean tone


e||||
B|5|||
G|7|9br7|9br7|
D|8|x|--------------7|
A||x||
E||x||


e||||
B||||
G||9|9br7|
D|x767||x|
A|x||x|
E|x--------------||x|


e||||
B||||
G|9br7|||
D|7|78|11h1212h14|
A||7h810||
E||||


e||---------------------------------------------|
B||14h15p14111411p1010h1114h15p1411|
G|131314|---------------------------------------------|
D|1515|---------------------------------------------|
A||---------------------------------------------|
E||---------------------------------------------|


e||||
B|1411p1010108653--------------3|3h5h6p5|
G|||7|
D||||
A||||
E||||

D.$.al Coda
take 2nd ending

e||||||
B||||||
G|7|||||
D||||||
A||||||
E||||||
w/feedback+whammy fx <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

@Coda

e||-------------.--------|-------------.----------|
||--8--8----8--8--------|--8--8----8--8----8--8--|
||--6--6----6--6--------|--6--6----6--6----6--6--|
||--7--7----7--7--------|--7--7----7--7----7--7--|
||--7--7----7--7--------|--7--7----7--7----7--7--|
||----------------------|------------------------|


e|.||||
B|88888|3|||
G|66666|2|||
D|77777|0|||
A|77777||||
E|||||


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Muse


Nuestro servidor se demoró 0.08 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!