An Cat Dubh Intro
U2
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
(intro)

E|00|
B|00|
G|2323223232|
D|00000000|
A||
E||

E|00{7}|
B|00{7}|
G|2323223232{7}|
D|00000000|
A||
E||


Say goodnight

She waits for me to turn out the light

Really still

She waits to break my will.

Woah-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh

Yes, and I know the truth about you.
She cat.

E|00{7}|
B|00{7}|
G|2323223232{7}|
D|00000000|
A||
E||


And in the daylight

A blackbird makes a violent sight

And when she is done

She sleeps beside the one

Woah-oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh

Yes, and I know the truth about you
She cat

solo:

E|00{7}|
B|00{7}|
G|2323223232{7}|
D|00000000|
A||
E||

E||
B|777777557777557777557777557777557777557777557777555/2|
G|5^5^5555555555555555555555555555555555555555555555555/2|
D||
A||
E||


oh-oh-oh

Woah-oh-oh-oh

Yes, and I know the truth about you
She cat

solo:

E|00|
B|00|
G|2323223232|
D|00000000|
A||
E||

E||
B||
G|2323/5223~~2323/5223~~11121112/14111112~~11121112/14111112~~|
D||
A||
E||

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------|
G|14151417141415141714141514~~141415141714141514~~-------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
G|17191721171719172117171917~~171719172117171917/1515/1414/121211~~|
D|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------------------------------|
B|{7}{5}{5}-------------------------------------------------------------------------|
G|{7}{5}{5}777547775400---------000|
D|{7}{5}{5}55522/55555222442|
A|------------------------{5}{7}-----------------------------------------33/53|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------12151215---------------------0|
B|----------------------------------------------------12121212---------------------1|
G|00000-----------------------57---------121271212772|
D|244242022/4457555---------------555353|
A|3/5---------3----------------------5---------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

E|1215---------1215----------------------0----------------------------------------------|
B|1212---------1212----------------------11515---------------1515-----------------|
G|71212712127721212121212121212|
D|555553531212---------------1212|
A|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|1515---------------1515-----------------181818181818181820202020202020|
G|121212121212121215151515171717|
D|12121212----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|1515---------------1515---------------1515---------------1515---------------------|
G|12121212121212121212121212121212|
D|1212---------------1212---------------1212---------------1212|
A|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|18181818181818182020202020202000|
G|15151515171717005|
D|---------------------------------------------------------220033/5375|
A|----------------------------------------------------------------------------------5|
E|---------------------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------0|
G|00000000000|
D|2244224422502|
A|33/533/53523|
E|-------------------------------------------3|

LEGENDA DE SINAIS


{7} ou {5} O DEDO DEVE SER COLOCADO BEM DE LEVE NO TRASTE PARA GERA O HARMÔNICO NATURAL.

3/5 SLIDE. EX:VOCÊ TOCA A CORDA LÁ NA CASA 3 E DESLIZA O DEDO ATE A CASA 5.

B|7 NESTE CASO O SINAL "^" QUE SE ENCONTRA DEPOIS DA NOTA 5 DEVE SER PUXADO PRA CIMA.
G|5^ ACHO QUE O NOME DESTA TÉCNICA É bend

~~ ESTE SINAL SIGNIFICA TREMULO


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de U2


Nuestro servidor se demoró 0.07 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!