Cant Get It Out Of My Head
Velvet Revolver
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
Tabbed by: Sergio
Email: *

Tuning: Standar

INTRO

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|55555555|
D|55555555|55555555|55555555|55555555|
A|33332222|00002222|33332222|00002222|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||335223|000202|
E|||||

GTR I
e|||
B|5555||
G|55555555|55555555|
D|55555555|55555555|
A|33332222|00002222|
E|||

GTR II
e|||
B|||
G|||
D|||
A|335223|000202|
E|||



VERSE

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||----------------9|10b12r10---------|
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||---------------12|13b15r13---------|
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|||||
G|5----------------|2----------------|5----------------|2------------0|
D|5----------------|2----------------|5----------------|2------------X|
A|3----------------|0----------------|3----------------|0------------2|
E||||--------------3|

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||



CHORUS

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|55555555|
D|55555555|55555555|55555555|55555555|
A|33332222|00002222|33332222|00002222|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|5555-------7|
D|55555555|55555555|55555555|5555-------7|
A|33332222|00002222|33332222|000055|
E||||-----------3------|

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||



VERSE

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B||||10b12r10---------|
G|||----------------9||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B||||13b15r13---------|
G|||---------------12||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|||||
G|5----------------|2----------------|5----------------|2-------------0|
D|5----------------|2----------------|5----------------|2-------------X|
A|3----------------|0----------------|3----------------|0-------------2|
E||||---------------3|

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||



CHORUS

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|55555555|
D|55555555|55555555|55555555|55555555|
A|33332222|00002222|33332222|00002222|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|5555------7|
D|55555555|55555555|55555555|5555------7|
A|33332222|00002222|33332222|000055|
E||||3-------|

GTR II
e|||||
B|||13-------12------|10---------------|
G|||12-------12|-------129------|
D|||-------12-------12|--------------10|
A|||||
E|||||



SOLO



VERSE

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B||||10b12r10---------|
G|||----------------9||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|55555555|55555555|||
G|55555555|55555555|22222222|22222222|
D|55555555|55555555|22222222|22222222|
A|33333333|33333333|00000000|00000000|
E|||||

GTR II
e|||||
B||||13b15r13---------|
G|||---------------12||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|||||
G|5----------------|2----------------|5----------------|2-------------0|
D|5----------------|2----------------|5----------------|2-------------X|
A|3----------------|0----------------|3----------------|0-------------2|
E||||---------------3|



CHORUS

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|55555555|
D|55555555|55555555|55555555|55555555|
A|33332222|00002222|33332222|00002222|
E|||||

GTR II
e|||||
B|||||
G|||||
D|||||
A|||||
E|||||

GTR I
e|||||
B|5555||5555||
G|55555555|55555555|55555555|5555------7|
D|55555555|55555555|55555555|5555------7|
A|33332222|00002222|33332222|000055|
E||||3-------|

GTR II
e|||||
B|||13-------12------|10---------------|
G|||12-------12|-------129------|
D|||-------12-------12|--------------10|
A|||||
E|||||


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Velvet Revolver


Nuestro servidor se demoró 0.07 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!