×
×

She (Acordes)

Andy Mckee

Subida por gonzavanh
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

Obs.: Capo. 5 casa.

D||----------2-----4-2-0--0--|------------------0--------|
A||----------0---------------|----------0--0h2-----0-----|
G||--------------------------|------------------------0--|
D||-------0------------------|-------0-------------------|
G||--0----------0------------|---------------------------|
B||--------------------------|--3------------3-----------|

|-------------0-----------|--------------------------|----------2-----4-2-0--0--|
|----------------0-----0--|--------------------------|----------0---------------|
|----------0--------------|-------0---------------0--|--------------------------|
|-------4-----------0-----|-------0-------0--0h2-----|-------0------------------|
|-------------------------|--------------------------|--0----------0------------|
|--5----------5-----------|--1---------1-------------|--------------------------|

|--7--------0-------------|-----------0-----2-------|-------------------------|
|--------0----------------|----------------------0--|-------------------------|
|-----0----------------0--|--------0----------------|-------0--------------0--|
|-------------------4-----|-----4-------------------|-------0-------0--0-2----|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|--3-----------3----------|--5-----------5----------|--1---------1------------|

|----------2-----4-2-0--0--|----------------0--------|-------------0-----------|
|----------0---------------|----------2--------0-----|----------------0-----0--|
|--------------------------|----------------------0--|----------0--------------|
|-------0------------------|-------0-----------------|-------4-----------0-----|
|--0----------0------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|--3----------3-----------|--5----------5-----------|

|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|--7--------5-----4----0--|
|------------------------|----------0---------------|-----0-------------------|
|-------0-------------0--|--------------------------|--------0----------------|
|-------0-------0--2-----|-------0------------------|-------------------------|
|------------------------|--0----------0------------|-------------------------|
|--1---------1-----------|--------------------------|--3-----------3----------|

|-----------0-----2-------|-----------------------|-----------0---------------|
|----------------------0--|-----------------------|--0--------------0---------|
|--------0----------------|-------0---------------|-----0---------------------|
|-----4-------------------|-------0---------0-----|--------0-----------0-2-0--|
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|--5-----------5----------|--1---------1----------|--1-----------1------------|

                                                 T
|--------0--0--0--0--0------|--------4--4--4--4--7p0--|
|--------2--2--2--2--2------|--------0--0--0--0-------|
|--------0--0--0--0--0------|--------0--0--0--0-------|
|--------2--2--2--2--2--7t--|--------4--4--4--4-------|
|--0--0--0--0--0--0--0------|--------0--0--0--0-------|
|--1--1--1--1--1--1--1------|--3--3--3--3--3--3-------|

                                                                               T
|----------------------------|----------0--0--0--0--0--|-----------4--4--4--4--7---|
|----------------------------|----------2--2--2--2--2--|-----------0--0--0--0------|
|----------0--------0--------|----------0--0--0--0--0--|-----------0--0--0--0------|
|------0---------0-----------|--0-------2--2--2--2--2--|--7t-------4--4--4--4------|
|-------------------------0--|----------0--0--0--0--0--|-----------0--0--0--0------|
|--7t--------8t--------0-----|-----1----1--1--1--1--1--|------3----3--3--3--3------|

|--0-------------------------|-------------0--0--0--0--|--0----------4--4--4--0--|
|----------------------------|-------------2--2--2--2--|--2----------0--0--0-----|
|-------------0--------0-----|-------------0--0--0--0--|--0----------0--0--0-----|
|----------0--------0--------|-----0-------2--2--2--2--|--2--7-------4--4--4-----|
|----------------------------|--0----------0--0--0--0--|--0----------0--0--0-----|
|-----7t--------8t--------0--|--------1----1--1--1--1--|--1-----3----3--3--3-----|
 
|--2p0--------------------|----------0-----------|----------------------|
|-------------0-----------|----------0-----------|----------0-----------|
|-------------0-----------|----------------------|----------0-----------|
|----------0--------------|-------0--------------|-------0--------------|
|----------------------x--|-------------------x--|-------------------x--|
|-------5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5--------------x--|

|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|----------------0--------|
|------------------------|----------0---------------|----------0--2-----0-----|
|----------0--------L----|--------------------------|----------------------0--|
|----------0--------L----|-------0------------------|-------0-----------------|
|-------0-----------x----|--0----------0------------|-------------------------|
|--0h1--------------x----|--------------------------|--3----------3-----------|

|----------0--------------|-------------------------|----------2-----4-2-0--0--|
|----------------0-----0--|-------------------------|----------0---------------|
|-------------------------|-------0--------------0--|--------------------------|
|-------4-----------0-----|-------0-------0--0-2----|-------0------------------|
|-------------------------|-------------------------|--0----------0------------|
|--5----------5-----------|--1---------1------------|--------------------------|

|--7--------0-------------|-----------0-------------|-----------------------|
|--------0----------------|-----------------0-------|-----------------------|
|-----0----------------0--|--------0-------------0--|-------0------------0--|
|-------------------4-----|-----4-------------------|-------0---------0-----|
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|--3-----------3----------|--5-----------5----------|--1---------1----------|

|-----------0---------------|----------------------|----------------------|
|--0--------------0---------|----------0-----------|----------------------|
|-----0---------------------|----------0-----------|----------0-----------|
|--------0-----------0-2-0--|-------0--------------|----------0-----------|
|---------------------------|-------------------x--|-------0-----------x--|
|--1-----------1------------|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|

|----------------------|----------0-----------|------------------------|
|----------0-----------|----------0-----------|----------0-------------|
|----------0-----------|----------------------|----------0-------------|
|-------0--------------|-------0--------------|-------0-----------5----|
|-------------------x--|-------------------x--|------------------------|
|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5-------------------|

|----------0-------------|-----0-----------0-------|----------------0-------|
|--3---------------3-----|--------3-------------2--|-------2-------------1--|
|-------0-------------0--|-----------0-------------|----------0-------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|--3----------3----------|--3-----------3----------|--1----------1----------|
 
|----------------0-------|--------0---------------|-------------------------|
|-------1-------------0--|-----------0------------|-------------------------|
|----------0-------------|-----0-----------0------|--------0-------------0--|
|------------------------|------------------------|-------------------0-----|
|------------------------|------------------------|-------------------------|
|--1----------1----------|--0-----------0---------|--5-----------5----------|

|----------0---------------|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|
|--------------------------|----------------0-------|----------0---------------|
|----------------0------0--|----------0----------0--|--------------------------|
|-------0-----------0-2----|-------0----------------|-------0------------------|
|--------------------------|------------------------|--0----------0------------|
|--1----------1------------|--3----------3----------|--------------------------|

|----------------0--------|-------------0-----------|------------------------|
|----------2--------0-----|----------------0-----0--|------------------------|
|----------------------0--|----------0--------------|-------0-------------0--|
|-------0-----------------|-------4-----------0-----|-------0-------0--2-----|
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|--3----------3-----------|--5----------5-----------|--1---------1-----------|

|----------2-----4-2-0--0--|--7--------5-----4----0--|-----------0-----2-------|
|----------0---------------|-----0-------------------|----------------------0--|
|--------------------------|--------0----------------|--------0----------------|
|-------0------------------|-------------------------|-----4-------------------|
|--0----------0------------|-------------------------|-------------------------|
|--------------------------|--3-----------3----------|--5-----------5----------|

|-----------------------|-----------0---------------|----------------------|
|-----------------------|--0--------------0---------|----------------------|
|-------0---------------|-----0---------------------|----------0-----------|
|-------0---------0-----|--------0-----------0-2-0--|----------0-----------|
|-----------------------|---------------------------|-------0-----------x--|
|--1---------1----------|--1-----------1------------|--0h1--------------x--|

|----------------------|----------0-----------|------------------------|
|----------0-----------|----------0-----------|----------0-------------|
|----------0-----------|----------------------|----------0-------------|
|-------0--------------|-------0--------------|-------0-----------5----|
|-------------------x--|-------------------x--|------------------------|
|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5-------------------|

|----------0-------------|--------------------|--------------------|
|--3---------------0--3--|--------------------|--------------------|
|-------0----------------|--------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|
|------------------------|--------------------|--------------------|
|--3----------3----------|--3--------3--------|--1--------1--------|

|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--1--------1--------|--1--------1--------|--1--------1--------|

|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--------------------|--------------------|-------------------|
|--0--------0--------|--0--------0--------|--5----------------|
 
|-------------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|--------------------|
|--3----------------|--1--------1--------|--1--------1--------|

|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--1--------1--------|--1--------1--------|--0--------0--------|

|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--0--------0--------|--5----------------|--3----------------|

|----------------------|----------0-----------|----------------------|
|----------0-----------|----------0-----------|----------0-----------|
|----------0-----------|----------------------|----------0-----------|
|-------0--------------|-------0--------------|-------0--------------|
|-------------------x--|-------------------x--|-------------------x--|
|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5--------------x--|

|------------------------|--------------NH--------|
|------------------------|----------0----7----NH--|
|------------0-----------|----------0----------7--|
|------------0-----------|-------0----------------|
|--------0------------x--|------------------------|
|--0h1----------------x--|--0h5-------------------|

               NH
|----------0----7-----NH--|----------------NH-------|
|----------0-----------7--|----------0------7---NH--|
|-------------------------|----------0-----------7--|
|-------0-----------------|-------0-----------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--0h1--------------------|--0h5--------------------|

|-------------------------|--------------NH---------|
|--------------NH---------|----------0----7-----NH--|
|----------0----7-----NH--|----------0-----------7--|
|----------0-----------7--|-------0-----------------|
|-------0-----------------|-------------------------|
|--0h1--------------------|--0h5--------------------|

|----------0----7---------|-------------------------|
|----------0-----------7--|----------0----7---------|
|-------------------------|----------0-----------7--|
|-------0-----------------|-------0-----------------|
|-------------------------|-------------------------|
|--0h1--------------------|--0h5--------------------|

                         |NH------------------------|
|------------------------|-------------------7------|
|------------------------|------------7-------------|
|----------0---------NH--|-----7--------------------|
|----------0---NH-----7--|--------------------------|
|-------0-------7--------|--------------------------|
|--0h1-------------------|--------------------------|

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA

d
D
g
G
b
B


TOP 20: Las más tocadas de Andy Mckee


Acorde