Parte del día (Acordes)

Aquelarre

disco Álbum: Brumas (1974)
Subida por LESliekmj7


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

TAMAÑO
TONALIDAD
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
El símbolo "###" significa tresillo, tres notas que valen por dos.


SOLO 1 (0.34)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-7-------9-h7-h7-|
A|-7---------------|(7)-------------|---------------7-|----7--7---------|
E|-----------------|-----------------|-5---------------|-#-#-#-#-#-#-#-#-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|---------------7-|-9---------------|-----------------|----------9------|
D|-------------9---|-------9---9----|-7---------------|---------7-------|
A|-7---------------|---------7-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-5---5-0---------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-9--9------------|-----------------|-----------------|
D|---------------9-|-----9-----9-----|-7---------------|---7----h7--75---|
A|-7---------------|-----------------|-----------7-----|-7---------------|
E|-----------------|-----------------|---------------5-|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|----------------7|---5-----5-------|-7---------------|---7-----7-------|
A|-7-----------7---|-5-------------5-|-----------------|-7-----7-----7---|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-------7h9------|-----------------|-----------------|
D|-----------5---7-|-7-9-------------|-7---------------|---7-------7-7--|
A|-7---------------|-----------------|-----------7----|-7---------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|---------------7-|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-9-----9---9-----|-7-------5-----4-|-4-------9-------|
A|-7--------------|-----------------|-----------------|--------7--7-----|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---5------/7-----|-7---------------|---7-----7-------|
A|-7-------------7-|-----------------|-----------------|-7---------5-----|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-7---7---7-------|
A|-7---------------|-7-------5-------|-------------5-7-|-------7---5-----|
E|---------------7-|-----7-----7-----|-5-------5-------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-7-------7-------|-7-------5-5-----|
A|-7---------------|---------7-------|-----------5-----|-----------------|
E|---------------7-|-0-0-7-------7-5-|-----------------|-----------------|


INTERLUDIO 1 (1.44)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------6---9---|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-7---7---7-----|-----------------|-------------3---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-5-5---5-3-5---5-|-----------------|
 |                                 (x2)                                  |
   *   *   *   *
G|-----------------|
D|-----------5-----|
A|---------7-------|
E|-----------------|


ESTROFA 1 (1.59)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
D|---------5---7-7-|-----------------|-5-------5------|-----------------|
A|-7---------------|-----------3-----|-------5---------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|                 |                 |                 |
D|---------5---7-9-|      igual      |      igual      |      igual      |
A|-7---------------|                 |                 |                 |
E|-----------------|                 |                 |                 |
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7-5-----|-----5---5-------|-5-------5-------|-----------------|
A|-7-----------7---|-3---------3-----|-------5---5----|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7--5----|---------------4-|-5---------------|
A|-7-------------5-|-3-------7-8-----|---------2-3-5---|
E|---------#-#-#-#-|-----------------|-------3---------|


PUENTE 1 (2.27)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-6-------3-------|-----------------|-3-2-3-2-3-2-----|-----------------|
E|-----------------|-5-------3-------|-------------2---|-3-3-3-----1---/-|


SOLO 2 (2.35)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|---------9-------|
D|-----------------|-----------9-----|-----------7-----|-7---------7----|
A|-7---------------|(7)--------------|---------7-------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-5---------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|---------#-#-#-#-|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7---------------|-7---------------|-----------------|-----------------|
E|---------------7-|-----7---.--5--7-|-5-------0-5-----|-5-------3-3-----|


ESTROFA 2 (2.50)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7-------|---------------4-|-5-------5-------|-----------------|
A|-7-------------5-|-3-------5-7-----|-----5-5---5----|-----------------|
E|-------------7---|-----------------|-----------------|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----7-----------|-----------------|
D|-----------------|---------------4-|-5---------5----|-----------------|
A|-7---------5---7-|-3-----5-7-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3-3-3---2-2-2-/-|

   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------5--7--9-|-----------------|---------5------|-----------------|
A|-7---------------|-3-----3---7----|-3---------------|-----------------|
E|---------#-#-#-#-|-----------------|-----------------|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7-5-----|---------------4-|-5----(5)--------|
A|-7-----------7(5)|-3-------7-8-----|-----------2-3-5-|
E|-----------------|-----------------|---------3-------|


PUENTE 2 (3.18)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-6-------3-------|-----------------|-3-2-3-2-3-2-----|-----------------|
E|-----------------|-5-------3-------|-------------2---|-3-3-3---1-1-1-/-|


SOLO 3 (3.26)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------9----|-7---------------|-----------------|
A|-7---------------|(7)------7-------|-------------7---|-------7---------|
E|-----------------|-------7---------|---------------5-|(5)----------5---|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------5-7---|
D|-----------------|-9---------------|---------------7-|-7--7--7/7-------|
A|-7---------------|---------7------|---------.--7----|-----------------|
E|-----------------|-------7---------|-5-------#-#-#-#-|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-9--------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------9-------|-----------------|---------55-55---|
A|-7---------------|-----------7----|-----------7----|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-5-------7-------|-5---------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------9-----|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------9-------|-----------------|-7---------------|-----------7-----|
A|-7---------------|-7-7-7-7/7-5-----|-----------------|---7-----7-------|
E|-----------------|-------------7-5-|-----------------|-----5-----------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|------------/9-9-|-----------------|-----------5-----|-7---------------|
A|-7---------------|-5-5-------------|---------7-----7-|-------3---5-----|
E|-----------------|-----7---3-0---0-|-5---------------|-----5-----------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|---------7-------|---------7-------|
A|-7-------7-7-----|-7-------7-7-----|-------7-----5/7-|-------7---------|
E|-------7-----7---|-------------7-5-|-5---------------|-5---------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|---------5/7-----|-----------7-----|-----7---7---7-7-|
A|-------------7---|-------77----7--|-------7-------7-|--------7---7----|
E|-0-----7-0--7----|-0---------------|-5---------------|-5-5-------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-9--------------|-----------------|-------------9--|
D|---9-----9-----9-|---------5-------|---------7------|---------7-------|
A|-7---------7-----|-------7-----7---|-------7---------|---2/7-----------|
E|-----------------|--------------7-|-5----------03--0|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|------------7--.-|-7--.----9--9--8-|-----------------|-----------------|
D|---------7-------|-------7---------|-------575-------|-----0---2-------|
A|-7-----7---------|-----------------|-7-------------5-|---02--2----0---0|
E|---------#-#-#-#-|-#-#-#-#---------|-----------------|-3-----------3---|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-7-------7-------|---------7-5-----|
A|/7-------------7-|-----7-7---------|-------7-------7-|-5-7---------7-5-|
E|-----------------|---------7----7-|-----------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-7--h7--h7--h7-7-|-7---------------|
A|-7---------------|---7-----7-----7-|-----------------|---7-------------|
E|---------------7-|-7-----7-----7---|-----------------|-------5-5---0---|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|h7---7-----------|-----------------|-----------------|
D|-----9---9-----9-|---7-------------|-7---------7-----|-7---7---7-------|
A|-7---------------|-----------------|---------7-----7-|-----------5-----|
E|-----------------|---------5---5---|-----------------|-------5---------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------7-----|-7---7---7-------|
A|-7---------------|-7-7-----7-------|---------7-----7-|-------7---5-----|
E|---------------7-|-----7-----7---7-|-5---------------|-----------------|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------7-----|-7-------5-5-----|
A|-7---------------|-7-7-----7-------|---------7-------|-----------------|
E|---------------7-|-----7-----7---7-|-5---------------|-----------------|


INTERLUDIO 2 (5.11)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------6---9---|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-7-7---7---7-----|-----------------|-------------3---|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-5-5---5-3-5---5-|-----------------|
 |                                 (x2)                                  |
   *   *   *   *
G|-----------------|
D|-----------5-----|
A|---------7-------|
E|-----------------|


ESTROFA 3 (5.26)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
D|---------5---7-9-|-----------5----|-5---------------|-----------------|
A|-7---------------|-----------------|-----------5-----|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-------------3---|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-5-----------5--|-----------------|-----------------|
D|---------5---7-9-|-----------5-----|-5---------------|-----------------|
A|-7---------------|---------3-------|-----------5-----|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-------------3---|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-5--(5)----------|-----------------|-----------------|
D|---------5---7-9-|---------5------|-----------5----|-----------------|
A|-7---------------|-------3---------|---------5-------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3---------------|-3-3-3---2-2-2-/-|
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|
D|---------7--5----|---------------4-|-5---------------|
A|-7-------------7-|---------7-8-----|-----------2-3---|
E|-----------------|-8---------------|---------3-------|


PUENTE 3 (5.53)
   *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-6-------3-------|-----------------|-3-2-3-2-3-2-----|-----------------|
E|-----------------|-5-------3-------|-------------2---|-3-3-3-----1---/-|
   *   *   *   *
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-7---------------|
E|-----------------|

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2 Ver. 3 Ver. 4

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Aquelarre