×
×

Cromatismos (Acordes)

Cifra Club

Subida por Roberto
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

Riff 1 - Sem Cromatismo

E|------------------------8-10--------------|
B|-------------------8-10-------------------|
G|--------------5-7-------------------------|
D|----------5-7-----------------------------|
A|-----3-5----------------------------------|
E|-3-5--------------------------------------|


Riff 1 - Com Cromatismo

E|----------------------------8-9-10--------|
B|-----------------------8-10---------------|
G|----------------5-6-7---------------------|
D|------------5-7---------------------------|
A|-----3-4-5--------------------------------|
E|-3-5--------------------------------------|

Lick Blues

E|------------------------------------------|
B|-8-5--------------------------------------|
G|-----8-7-5--------------------------------|
D|-----------7~-----------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

Riff 2 - Sem Cromatismo

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|---------5-7/9~---------------------------|
D|-----5-7----------------------------------|
A|-3-5--------------------------------------|
E|------------------------------------------|

Riff 2 - Com Cromatismo

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|---------5-7-8-9~-------------------------|
D|-----5-7----------------------------------|
A|-3-5--------------------------------------|
E|------------------------------------------|


[Solo]

Lick 1

E|-----------------5-7-8-9------------------|
B|-------------5-7--------------------------|
G|-----4-5-6-7------------------------------|
D|-4-7--------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

E|--------------------7-8-9-10-8b9r8--------|
B|------7-8-9-10---------------------10~----|
G|---------------7-10-----------------------|
D|-7-10-------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

Lick 2

E|------------------------------------------|
B|-------------10-12-13-14---15h17-13b14----|
G|---------------------------------------10~|
D|-----7h9/11--11-12-13-14------------------|
A|-7h9--------------------------------------|
E|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-5h7p5------------------------------------|
D|-------7--5h7p5------------7~-------------|
A|----------------7---5-4-3-----------------|
E|------------------------------------------|

Lick 3

E|----17----------------------------20------|
B|-15-------17----------------20-17---------|
G|-------14-------17----19-17---------------|
D|-------------14----17---------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

E|-19-18-17---------------------------------|
B|----------20b~----------------------------|
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

Lick 4

E|----------------------------------15-17-20|
B|----------------------13-15-16-17---------|
G|----------------12-14---------------------|
D|-------12-13-14---------------------------|
A|-12-15------------------------------------|
E|------------------------------------------|

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Cifra Club


Acorde