Recluso Artista (Acordes)

Crucis

disco Álbum: Crucis (1976)
Subida por danielcaripa


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

TAMAÑO
TONALIDAD
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
    
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|*6-------9-------|-7-------5-------|-----------------|-----7---7/--10--|
A|4|*----------------|-----------------|-8-------7-----5-|-6/--------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-8---------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----10-7-------|-----------------|----------------*|
A|4|-------------9---|-7-------5-------|----------------*|
E| |-----------------|-----------------|-8-------7---5---|

G| |-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|
A|4|-----------------|-4---------------|
E| |-4---------------|-----------------|

0.51
G| |-----------------|-7---.---7-------|---------7-------|-----------------|
D|4|---------------7-|---------------7-|-----------------|-----------------|
A|4|-5---------------|-----------------|-5-----------5-0-|-3-2-0-----------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-------3-1-------|

1.07
G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-----------------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|-7-------5---5---|-----------------|
A|4|*6-----6-6-.-----|-------------6-.*|-----------------|-8---8---7---7-0-|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

1.19
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-------------5---|-7---6---5-------|
A|4|-5-----------5-3-|---------8-------|---------7-------|-------------7---|
E| |-----------------|-6-----------8---|-8---------------|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-----------------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|h7---------------|-7---5-----------|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|-----------------|---------8---7-5-|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

1.38
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-----------------|-7---6---5-------|
A|4|-5-------5-.-3-.-|-1-------1-.-2-.-|-3-------3---3/5-|-------------7---|
E| |-------5---------|-------1---------|-------3---------|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-14--12----------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|---------11--14--|---------15--14--|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|-12--12----------|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

1.57
G| |-----------------| |-------------| |-------------10--|-----------------|
D|4|-----------------|3|-----8---8/12|4|---------9-12--12|-9-6-------------|
A|4|-5---------------|4|---8---------|4|-11----11--------|-----8-5-8-5-----|
E| |-------8-----6---| |-------------| |-----------------|-------------7---|

2.03
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-7-----7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|h7---5-----------|
A|4|-----------------|-----------------|-----------------|---------8---7---|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

2.10
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-------------5---|h7---6-6-5-------|
A|4|-5-------5-.-3---|-1-------1-.-2-.-|-3-------5/8-----|-------------7---|
E| |-------5-------5-|-------1---------|-------3---------|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|---------6-6-9---|h14--12----------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|h7---7-7---------|---------15--14--|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|-----------------|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

2.29
G| |-----7-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|---7---7---------|-----8-----8-----|-----5-----5-----|-7-6-5---7-6-5---|
A|4|-5-------5-5-.-5-|---8---8---------|---7---7-----7---|-------7-------7-|
E| |-----------------|-6-------6-----6-|-8-------8-----8-|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-----------------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|h7---7-7-5-5-5-5-|---------------7-|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|-----------------|-8-8-8-8-7-7-7---|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-----------------|-----------------| |-------------|
D|4|-----------------|-----------------|3|-----8-------|
A|4|-5---------------|-----------------|4|-------------|
E| |-------8-----6---|-----------------| |---------5---|

2.52
G| |-----------------|-----------------|
D|4|-----7-------7---|-----7-------7---|
A|4|-5-8---8-5-8---8-|-5-8---8-5-8---8-|
E| |-----------------|-----------------|

G| |-----------------| |---------| |-------7---------|-------7---------|
D|4|*----7-.-----7---|2|-5------|4|---5-8-----8-5---|---5-8-----8-5--*|
A|4|*5-.-----5-.-----|2|---------|4|-6-------------6-|-6-------------6*|
E| |-----------------| |---------| |-----------------|-----------------|

3.05
G| |-----------------|-7---.-----------|---------------6-|-5---------------|
D|4|---------7-.-----|---------5------|-5-4-------5-8---|---5-8-5-----5-.-|
A|4|-7-.-------------|-----------------|-----7-5-6-------|---------8-5-----|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

3.11
G| |-------------------------| |-----------9-----|
D|6|*------------------------|4|---6-7-8-9---9--*|
A|4|*6-.-.-6-6-.-.-6-6-.-.-6-|4|-7-------------7*|
E| |-------------------------| |-----------------|

G| |-------------------------| |-------10--------|
D|6|-7-.-.-7-7-.-.-7-7-.-.-7-|4|---7-10--107-----|
A|4|-------------------------|4|-8-----------8-7-|
E| |-------------------------| |-----------------|

3.26
G| |-----7-5---------|-------10--------|-----7-5---------|-------10--------|
D|4|---7-----8-7-5---|---7-10--107-----|---7-----8-7-5---|---7-10--107-----|
A|4|-5-------------7-|-8-----------8-7-|-5-------------7-|-8-----------8-0-|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

3.33
G| |-------------|-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|

3.37
G| |-----------------| |---------| |-------7---------|-------7---------|
D|4|*----7-.-----7---|2|-5------|4|---5-8-----8-5---|---5-8-----8-5--*|
A|4|*5-.-----5-.-----|2|---------|4|-6-------------6-|-6-------------6*|
E| |-----------------| |---------| |-----------------|-----------------|

3.47
G| |-----------------|-7---.-----------|---------------6-|-5---------------|
D|4|---------7-.-----|---------5------|-5-4-------5-8---|---5-8-5-----5-.-|
A|4|-7-.-------------|-----------------|-----7-5-6-------|---------8-5-----|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

3.53
G| |-------------------------| |-----------9-----|
D|6|*------------------------|4|---6-7-8-9---9--*|
A|4|*6-.-.-6-6-.-.-6-6-.-.-6-|4|-7-------------7*|
E| |-------------------------| |-----------------|

G| |-------------------------| |-------10--------|
D|6|-7-.-.-7-7-.-.-7-7-.-.-7-|4|---7-10--107-----|
A|4|-------------------------|4|-8-----------8-7-|
E| |-------------------------| |-----------------|

4.08
G| |-----7-5---------|-------10--------|-----7-5---------|-------10--------|
D|4|---7-----8-7-5---|---7-10--107-----|---7-----8-7-5---|---7-10--107-----|
A|4|-5-------------7-|-8-----------8-7-|-5-------------7-|-8-----------8-0-|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

4.15
G| |-------------|-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|

4.19
G| |-----7-5---------|-----------------|-----------------|-----9---7-9---7-|
D|4|---7-----8---7---|-5---------------|h9---7-----------|h7-----------10--|
A|4|-5---------------|-----8---7---5---|---------10--9---|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-----------------|---------9-7-----|---7-------------|-------9-1412109-|
D|4|-8-10------------|-----6-9-----109-|-10--9-107-9-----|-----11----------|
A|4|-----11--10--8-0-|-7---------------|-------------10--|-12--------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |---------|
D|2|-15--14--|
A|4|-------10|
E| |---------|

4.35
G| |-----------------|-7---------------|---------7-------|
D|4|---------------7-|---------------7-|-----------------|
A|4|-5---------------|-----------------|-5-----------5---|
E| |-----------------|-----------------|---------------5-|

4.41
G| |-------------|-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|

4.45
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-6-------9-------|-7-------5-------|-----------------|-----7---7/--10--|
A|4|-----------------|-----------------|-8-------7-----5-|-6/--------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-8---------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----10-7-------|-----------------|-----------------|
A|4|-------------9---|-7-------5-------|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-8-------7---5---|

5.03
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|4|-5---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E| |-----------------|-6---------------|-8---------------|-5---------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-8-.-------------|
D|4|-------------5-8-|-----8-.-5-.-----|-------------5-8-|-----8-.-5-.-----|
A|4|-6-------6-.-----|-------------6-.-|-6-----6-6-.-----|-------------6-.-|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-----------------|h14-------12-14-12----12-------------|
D|4|---------11--14--|-------------------15----15-14---.---|
A|4|h12--12----------|-------------------------------------|
E| |-----------------|-------------------------------------|

5.21
G| |-------------|-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|

5.24
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|---------3-3-5---|h7---6---5-------|
A|4|-5-------5---3---|-1-------1---1-2-|-3---------------|-------------7---|
E| |-------5---------|-------1---------|-------3---------|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|h14--12----------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|---------11--14--|---------15--14--|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|h12----12--------|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

5.42
G| |-----7-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|---7---7-----7---|-----8-----8-----|-----5-----5-----|-7-6-5---7-6-5---|
A|4|-5-------5-.---5-|---8---8---------|---7---7-----7---|-------7-------7-|
E| |-----------------|-6-------6---6-8-|-8-------8-----8-|-----------------|

G| |-----------------|-8-.-------------|-----------------|-----------------|
D|4|*------------5-8-|-----8-.-5-.----*|h7---7-7-5---5-5-|-------------7--|
A|4|*6-6-6-6-6-.-----|-------------6-.*|-----------------|-8-8-8-8-7-7-----|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

6.00
G| |-------------|-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|-----6-.-8-.-|

6.04
G| |-----------(x3)----------| |-----------------|
D|6|*-----------------------*|4|-----------------|
A|4|*.---5---.-------8---7--*|4|-.---5---.-------|
E| |-------------8-----------| |-------------8---|

6.13
G| |---------5-.-----|---------5-.-----|-----------------|-----------------|
D|4|-3---------------|-3-.-3-------3---|---------5---5---|---------5---5---|
A|4|---------------3-|---------------0-|-3-.-3-----3-----|-4-.-4-----4-----|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|---------------5-|

6.20
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|4|-5-----5-5-5-----|-5-5-5-8-8-5/8-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E| |---------------5-|-----------------|-----------------|-----------------|

G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|4|-5-5-5-8-5/8-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-5-5-5-5-5-5-5-5-|

6.34
     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *     *   *   *   *
G| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|4|-----------------|-----------------|h5-------5-----7-|-7-------7---7---|
A|4|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------5-8---|-----------------|
E| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

6.42
G| |-------------|-------------|
D|3|-------------|-------------|
A|4|-5-.---------|-5-.---------|
E| |-----6-.-8-.-|-------------|

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Crucis