Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

TAMAÑO
TONALIDAD
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
Verse
G|---------|
D|---------|
A|-5-5-----|
E|-----3-3-| x8


Chorus
G|----------------------------------|
D|-------3-5-5-5-4-3-3-3-4-5-5-5----|
A|-5-5-5----------------------------|
E|----------------------------------|   


Verse x6

Chorus

Verse x2


Verse 2
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-3-3-3-3--5-5-5-5--3-3-3-3-----------|
E|----------------------------5-5-5-5--| x2


Verse x12

Chorus

Verse x6

Chorus

Verse x2

Verse 2

Verse x7


Bridge
G|---------|
D|---------|
A|---------|
E|-1-1-3-3-|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|-55-0-5--33-0-3--55-0-5--33-0-3-|   x3


Verse x4


Bridge 2
G|----12----12----12----12--------|
D|-12----12----12----12-----------|
A|--------------------------12/5--|
E|--------------------------------|


Chorus x4

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Franz Ferdinand