Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

TAMAÑO
TONALIDAD
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
               Gtr1
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-----------|-----------|---------|-----------|
||------------||-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|
||------------||-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|
||------------||-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|

 Gtr1&2
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-----------|-----------|---------|-----------|
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|

|----------|----------|----------|----------|           
|----------|----------|----------|----------|            
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
                                                         |
                                                         |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
                                                         |
|----------|----------|----------|----------|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|            |
|----------|----------|----------|----------|                3 times
                                                          
                                                           >  1&2&3 Verse
|-----------|-----------|---------|-----------|           /
|-----------|-----------|---------|-----------|          /
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
 Gtr1                                                    |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
|          |          |           |           |          |
|Gtr2      |          |           |           |          |
|----------|-6--------|-----------|-----------|          |
|-----6----|---6------|-----------|-----------|          |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------|          |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
                                                         |
                                                         |
 Gtr1                                                    |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
|          |          |           |           |          |
|Gtr2      |          |           |           |          |
|----------|-6--------|-----------|-----------|          |
|-----6----|---6------|-----------|-----------|          |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------|          |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
                                                         |
|---------|-----------|                                  |
|---------|-----------|                                  |
|---------|-----------|                                  |
|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|                                  |
|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|                                  /
|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|                                 /

 Gtr1
|----------|----------|----------|----------|           
|----------|----------|----------|----------|            
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
                                                         |
                                                         |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
                                                         |
|----------|----------|----------|----------|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |    JAMES H.
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|                 playes.
|----------|----------|----------|----------|                rhytm gtr.
                                                           >     &&&
                                                          /   MR.HAMMETT
|-----------|-----------|---------|-----------|          /       the
|-----------|-----------|---------|-----------|          |      solo
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
                                                         |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
                                                         |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
|---------|-----------|                                  |
|---------|-----------|                                  |
|---------|-----------|                                  |
|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|                                  |
|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|                                  /
|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|                                 /


 Gtr1&2                                                 
|----------|----------|----------|----------|            
|----------|----------|----------|----------|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
                                                         |
                                                         |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
                                                         |
|----------|----------|----------|----------|            |
|----------|----------|----------|----------|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-57777777|-77777777-|-77777777-|-77777777-|            |
|-35555555|-55555555-|-55555555-|-55555555-|            |
|----------|----------|----------|----------|            
                                                          
                                                           >   4 Verse
|-----------|-----------|---------|-----------|           /
|-----------|-----------|---------|-----------|          /
|-----------|-----------|---------|-----------|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|-5-7-5-7-|-57-7-7-7-|          |
|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|-3-5-3-5-|-35-5-5-5-|          |
                                                         |
 Gtr1                                                    |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
|          |          |           |           |          |
|Gtr2      |          |           |           |          |
|----------|-6--------|-----------|-----------|          |
|-----6----|---6------|-----------|-----------|          |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------|          |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
                                                         |
                                                         |
 Gtr1                                                    |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          |
|----------|-----2----|-----------|-----------|          |
|-----2----|---2---2--|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|---2---2--|-1--------|-57-7-7-7-|-57-7-7-7-|          |
|-1--------|----------|-35-5-5-5-|-35-5-5-5-|          |
|          |          |           |           |          |
|Gtr2      |          |           |           |          |
|----------|-6--------|-----------|-----------|          |
|-----6----|---6------|-----------|-----------|          |
|---5---5--|-----3----|-----------|-----------|          |
|-3--------|-------3--|-----------|-----------|          |
|----------|----------|-----------|-----------|          /
|----------|----------|-----------|-----------|         /

|---------|---------|-----------------|----||
|---------|---------|-----------------|----||
|---------|---------|-----------------|----||
|-5-7-5-7-|-5-7-5-7-|-----------------|-7-||
|-5-7-5-7-|-5-7-5-7-|-----------------|-7-||
|-3-5-3-5-|-3-5-3-5-|-----------------|-5-||.

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


LETRA DE LA CANCIÓN:

Ver la letra sola (sin acordes)

OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:

Ver. 2

DESCARGAR PDF / IMPRIMIR CANCIÓN



ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Metallica