Letra
Ver letra con acordes
Gtr1
||||||||
||||||||
||||||||
||||57777|57777|5757|57777|
||||57777|57777|5757|57777|
||||35555|35555|3535|35555|
Gtr1&2
|||||
|||||
|||||
|57777|57777|5757|57777|
|57777|57777|5757|57777|
|35555|35555|3535|35555|
|||||
|||||
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| 3 times
> 1&2&3 Verse
||||| /
||||| /
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
||| |
||| |
||| |
|5757|57777| |
|5757|57777| /
|3535|35555| /
Gtr1
|||||
|||||
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| | JAMES H.
|35555555|55555555|55555555|55555555| playes.
||||| rhytm gtr.
> &&&
/ MR.HAMMETT
||||| / the
||||| | solo
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
|
||| |
||| |
||| |
|5757|57777| |
|5757|57777| /
|3535|35555| /
Gtr1&2
|||||
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
|||||
> 4 Verse
||||| /
||||| /
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| /
||||| /
|||-----------------|----||
|||-----------------|----||
|||-----------------|----||
|5757|5757|-----------------|7||
|5757|5757|-----------------|7||
|3535|3535|-----------------|5||.
||||||||
||||||||
||||||||
||||57777|57777|5757|57777|
||||57777|57777|5757|57777|
||||35555|35555|3535|35555|
Gtr1&2
|||||
|||||
|||||
|57777|57777|5757|57777|
|57777|57777|5757|57777|
|35555|35555|3535|35555|
|||||
|||||
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| 3 times
> 1&2&3 Verse
||||| /
||||| /
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
||| |
||| |
||| |
|5757|57777| |
|5757|57777| /
|3535|35555| /
Gtr1
|||||
|||||
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| | JAMES H.
|35555555|55555555|55555555|55555555| playes.
||||| rhytm gtr.
> &&&
/ MR.HAMMETT
||||| / the
||||| | solo
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
|
||| |
||| |
||| |
|5757|57777| |
|5757|57777| /
|3535|35555| /
Gtr1&2
|||||
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
||||| |
|
|
||||| |
||||| |
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
|
||||| |
||||| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|57777777|77777777|77777777|77777777| |
|35555555|55555555|55555555|55555555| |
|||||
> 4 Verse
||||| /
||||| /
||||| |
|57777|57777|5757|57777| |
|57777|57777|5757|57777| |
|35555|35555|3535|35555| |
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| |
||||| |
|
|
Gtr1 |
||||| |
||||| |
||-----2----||| |
|-----2----|---2---2--|57777|57777| |
|---2---2--|1--------|57777|57777| |
|1--------||35555|35555| |
| | | | | |
|Gtr2 | | | | |
||6--------||| |
|-----6----|---6------||| |
|---5---5--|-----3----||| |
|3--------|-------3--||| |
||||| /
||||| /
|||-----------------|----||
|||-----------------|----||
|||-----------------|----||
|5757|5757|-----------------|7||
|5757|5757|-----------------|7||
|3535|3535|-----------------|5||.