Apanhei-te, Cavaquinho
Ernesto Nazareth
Letra

+A
-A
Mudar para Português
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
|320||020||0|||
|||o32331||100310||0310|
|||||3||2122|
|||0|||||
|||o|||||
|||||3||2|
H H H

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|||||||20|
|10||||||012331|
|20020||20||02|||
|4||421242||20024||0|
|||0||4|||
|0||||3|||
H H H H

S S S S +S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|0320||020||0|||
|03(3)||32331||100310||0310|
|30||||3||2122|
|||0|||||
||||||||
|3||||3||2|
Q Q H H H

To Coda
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|||||||012|
|10||||||01234|
|20020||20||02|||
|4||421242||20024||0|
|||0||4|||
|0||||3|||
H H H H

1. 2.
E E S S S S E E S S S S S S S S S S S S
|3320||3||0233||
|0o||0010||000||
|0||0||3||
|0----------||0||||
|o||||||
|3||3||0||
H

S S S S S S S S S S S S S S S S
|322||222|
|22||44----|
|33||22|
||||
|||22|
|22|||
Q Q Q Q

S S S S S S S S S S S S S S S S
|20||0233||
|0010||000||
|02||3||
|||||
|||||
|0||0||
Q Q H

S S S S S S S +S S S S S S S S S
|320||0|
|003(x)||3(x)(3)22|
|4(x)||4(x)3|
|4----4||----4----------44|
|||---------------------|
|0||---------------------|
Q S S S S

S S S S +S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|||0233||322||222|
|10(0)010||000||22||44|
|2||3||33||22|
|1|||||||
|----------2||2||||22|
|2||0||22|||
Q Q Q Q Q Q Q Q

S S S S +S S S S S S S S S S S S
|10(0)00||10||
|04||31||
|1||2222||
|||||
|||0||
|04||||
Q Q H

S S S S +S S S S S S S S S S S S H
|||32||0|
|10(0)00||10054||0|
|03||3||0|
|2||1||2|
|2||2||----2|
|----------0|||||
Q Q Q Q Q Q

D.S.
E E E E S S S S S S S S E. S +E E
|320||53||----0(0)||
|||o5||----------3||
|||520||2----------||
|||--------------2||||
|||o33||||
|0||||2----------||
Q Q Q E S S H

S E S S E S E. S +E E S S S S S S S S
|||00(0)0||00100|
|013||11(1)1||44----|
|02||00(0)0|||
||||||
|||3----------|||
|3||||0----------------|
H H H

S S S S S S S S S S S S S S S S
|0000||0||
|100||323323||
|2||||
|||||
|0||||
|||2||
H H

S S S S S S S S S S S S S S S S E. S +E E
|323||53||----0(0)----|
|53||5||----------3|
|4||520||2|
|50||2|||
|||33|||
|3||||2|
Q Q Q E S S H

S E S S E S E. S +E E S S S S S S S S
|||00(0)0||00100||
|013||00(0)0||44||
|02||11(1)1||||
|||--------------||||
|||--------------||||
|3||0||0||
H Q. S S H

E. S +E E S S S S S S S S Q S S S S
|5----------||31||323|
|----3(3)||300||1|
|----------5||002||0|
|4----------||||2|
|||||3|
|||||----3|
H Q S S E

S S S S S S S S E. S +E E S E S S S S S
|530||----1(1)0||||
|1||0----------||0134||
|20||1----------||02||
|2||||||
|3||||||
|||1----------||3||
Q Q H

E. S +E E S S S S S S S S
|00(0)||00100|
|11(1)||44|
|00(0)|||
|----------------|||
|3----(3)320|||
|----------------||40|
Q +S S S S Q Q

S S S S S S S S S S S S S S S S
|0000||0||
|10||323323||
|20||||
|||04||
|03||||
|||||
Q Q Q Q

S E S +S S S S S S S S S S S S E. S +E E
|03(3)323||53||----1(1)0|
|3||5||0----------|
|0||520||1----------|
|||2|||
|||33|||
|3||||1----------|
Q E E Q E S S Q Q

S E S S S S S E. S +E S S S S S S S S S S
|||00(0)||00100||
|0134||00(0)||44||
|02||11(1)||||
|||----------320||||
|||----------------||40||
|3||0----(0)||||
H Q +S S S S Q Q

S S S S S S S S S S S S S S S S
|555||31|
|33||300|
|55||002|
|444|||
||||
||||
Q E S S Q S S E

1. 2.
D.S.S. al Coda
&
Q S S S S Q +S S S S E E Q H
|323||320||3||^3----*|
|1o||1(1)||0||^0----*|
|0----------------||0(0)||0||^0----*|
|2----------------||2(2)||0----||*|
|3320o||3----3||||*|
|3||3||3||^3----*|
S S S S Q E E Q


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Ernesto Nazareth


Nuestro servidor se demoró 0.06 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!