BWV 997 Lute Suite No 2 in Cm, Double
Johann Sebastian Bach
Letra

+A
-A
LETRA (VER LETRA CON ACORDES)
0 | . . | . . | . . | . . | . . | . .
|10|00|05=====0|
|3|1111|111|
||*21h2212|2122|
||*|2|
||0======|3h0|
||3=======|1=======|

3 | | | | | |
|1p01p0||00|
|310310|1p0|44|
|21|212|12|
|0=======2=======|220|0|
||0=======3320|203|
|||02|

6 | | | | | |
||1p0|04710|
|31|1p003310|03|
|45p4212|22|11|
|0|00=======|2|
|020=======||2|
|4|1=======|04|

9 | | | | | |
|8p75583653|1010|5|
|956|3230131|005687|
||2|2007|
||0=======3=======|4|
|0=======3=======|||
|||3=======7=======|

12| | | | | |
|00|0|2352|
|31010310|01414|1410|
|12|1212|122|
|0=======|42|1|
|3=======||2=====|
||||

1._______________________ 2._______________________
15| | | | | |
|7p55p320|010|0875|
|8750=======--4|03|0|
|0=======|1------------------*|1|
||2=====2*|2=====2|
||2|2|
||40=====|40=====|

33| | | | | |
|4747|00|6p53|
|545660|22|65|
|*------------------75|21233|2p0|
|*|532|3320|
||4=======|5=======40===|
|0=======4=======|3=======|1===0=======|

36| | | | | |
|||013|
|6p53231|0133||
|222||2h302h303|
|0=======30h3|2h30230|2===--------|
||2===--------|3===3===--------3===|
|1===1===|3===3===--------3===||

39| | | | | |
|011p032|3=======----------37|01|
|13031|36|113|
|2|04|00000|
|3=======0===------------|0h33|2===--4|
|3=======0===|2|2===--------|
||3||

42| | | | | |
|0035|35|74|
|3136|13|5h6|
|555|3202|7545|
|0===--------|2===----------2h3|67|
|3===--------------------|3===3|0===--70===|
||1===1===|4===0===------------|

45| | | | | |
|2352||0h30|
|434||013130|
|5754|4h574001|0h20=======|
|0=======4=======--7|5=======63320|22===------------|
||2=======|3=======|
|||3===|

48| | | | | |
|3p087|004530||
|1110|9663|22310|
|0|72|3202221|
||0===--------0===|2===3===5===3===0===2===|
|3=======--7|3===4===||
|8=======|7===8===||

51| | | | | |
|01p0|10|00|
|01031331|03|1111|
|21===2===------------|21|21h221h2|
|4===--------3===0===|421242===||
|3===||0=======|
||0===============4===0===|3=======|

54| | | | | |
|05=====0|1p010|013|
|111|310310|1p02|
|2122|21|2120h3|
|2|0=======2=======|2|
|30||0=======|
|1=======|||

CV........
57| | | | | |
|1p01|5|00|
|3231431|005686|310131|
|2h4|2007|0233|
|0=======|4||
|||3=======|
|1=======|3=======7=======|0=======|

60| | | | | |
||||
|||013p0|
|2p020|112|1|
|3230232|02303|03320|
|3|2404|4|
|1=======5=======||40=====|

1._______________________ 2.______________________
63| | | | | |
|04|5p0875|5p0--------------------||
|0110|1|1------------------||
|122|2*|2||
|242=======|2--------------*|2--------------||
|3=======0===------------|0=========30=====|0=========30=====||
|0===||||

notes

measure 52 - mordent on 4th beat -

| . . | . .
|-------------------------------------10|
|0-------------------------------------------3|
|21---------------------------------------|
|4212h4p2=======------------|
|-------------------------------------------------|
|0===============================4=======0=======|

h - hammer on
p - pull off
= - note held
* - start and end of repeated section
1.___ - first time round
2.___ - second time round
CV - barre on 5th fret


COMENTARIOS

Aún no hay comentarios,

¡escribe el primero!

Para hacer una pregunta o dejar un comentario sobre esta canción, debes estar LOGUEADO

Las canciones más tocadas de Johann Sebastian Bach


Nuestro servidor se demoró 0.05 segundos en generar esta página. Eso fue realmente muy rápido!