×
×
5x
Tamaño
Altura
Auto-Scroll

El noi de la mare

Música Clasica

Acustico 42 Música Clasica El noi de la mare
El Noy De La Mare (El hijo de la virgen)
Trad. Miguel LLobet (1878-1938)
Afinación. DADGBE COMPÁS: 6/8


affabilmentegioso | | | |
|2-----3-5---5-----7-9---|10----9-7---7-------5---|2-----3-5---5-----7-9-|
|3-----------5-----------|7-----------5-----------|3-----------5---------|
|2-----------6-----------|------------6-----------|2-----------2---------|
|------------------------|9-----------------------|0---0-----------------|
|------------------------|------------------------|------------4---4-----|
|0---0-------0---0-------|0---0-------0---0-------|----------------------|

| | | | | |
|10----9-7---5-----------|2-----3-5---5-----------|0-------0---2---------|
|7---9-------5-----------|2-----------7-----8-7---|3-----3-----3-------3-|
|7---7-------7-------6---|2-----------4-----9-7---|0---------------------|
|------------------------|0---0-------------------|----------------------|
|----7-------0-----------|------------------------|0---0-------1---1-----|
|9-----------------------|------------5---5-------|----------------------|

| | | | , ponticello |
|2-----3-5---5-----3-----|------------------------|2-----3-5---5-----7-9-|
|3-----5-7---0-----5-7---|5-----7-5---3-----------|3-----------5---------|
|------------0-------7---|7---6---6---2-----------|2-----------6---------|
|------------------------|--------5---5-------4---|----------------------|
|2---2-------------------|0-----------------------|----------------------|
|------------2-----4-5---|------------0-----------|0---0-------0---0-----|

| | rubatnaturale | | |
|10----9-7---7-------5---|2-----3-5---5-----7-9---|10----9-7---5---------|
|7-----------5-----------|3-----------5-----------|7---9-------5---------|
|------------6-----------|2-----------2-----------|7---7-------7-------6-|
|9-----------------------|0---0-------------------|----------------------|
|------------------------|------------4---4-------|----7-------0---------|
|0---0-------0---0-------|------------------------|9---------------------|

ponticello | | | | |
|2-----3-5---5-----------|0-------0---2-----------|2-----3-5---5-----3---|
|2-----------7-----8-7---|3-----3-----3-------3---|3-----5-7---0-----5-7-|
|2-----------4-----9-7---|0-----------------------|------------0-------7-|
|0---0-------------------|------------------------|----------------------|
|------------------------|0---0-------1---1-------|2---2-----------------|
|------------5---5-------|------------------------|------------2-----4-5-|

| | , | | | |
|------------------------|10----9-7---5-----3-2---|0-------0---2---------|
|5-----7-5---3-----------|7-----------7-----------|3-----3-2---3-------3-|
|7---6---6---2-----------|------------6-----------|4-------0---2---------|
|--------5---5-------4---|9-----------------------|----------------------|
|0-----------------------|------------------------|----------------------|
|------------0-----------|0---0-------0---0-------|0---0-------0---------|

| | | | , | |
|10----9-7---5-----3-2---|0-----2-0---------------|2-----3-5---5---------|
|7-----------2-----------|0---2-------3-----------|2-----------7-----8-7-|
|7-----------2-----------|0---0-------2-----------|2-----------4-----9-7-|
|------------------------|------------4-----------|0---0-----------------|
|------------------------|----0-------------------|----------------------|
|9---9-------4---4-------|5-----------0-----------|------------5---5-----|

| | > | | |
|0-------0---2-----------|2-----3-5---5-----3-----|----------------------|
|3-----3-----3-------3---|3-----5-7---0-----5-7---|5-----7-5---3---------|
|0-----------------------|------------0-------7---|7---6---6---2---------|
|------------------------|------------------------|--------5---5-------4-|
|0---0-------1---1-------|2---2-------------------|0---------------------|
|------------------------|------------2-----4-5---|------------0---------|

| | | | | | rita
|10----9-7---5-----3-2---|0-------0---2-----------|10----9-7---5-----3-2-|
|7-----------2-----------|0-----2-2---3-------3---|0-----------4-------4-|
|7-----------2-----------|0-------0---2-------5---|0-----------4-------2-|
|------------------------|----------------0-------|----------------------|
|------------------------|----0-------------------|--------------------2-|
|9---9-------4---4-------|5-----------0-----------|5---5-------4---4-----|

glissandoo | a tempo ponticello naturale dolce expresivo
|0-----3-0---------------|------1-0---------------|5°--------------------|
|0---1---2---3-----------|------1-2---3-----------|--------7-------5-----|
|0-------0---2-----------|------1-0---2-----------|--------7-------6-----|
|2-----------4-----------|7----------4-------7--|--------6-------5-----|
|----0---------------12
-|--------0---------------|--------7-------0-----|
|------------0-----------|------------0-----------|----------------------|

| |
|------------10---------||
|3-----------7----------||
|2-----------7----------||
|4-----------0----------||
|0-----------0----------||
|0-----------0----------||

Relacionados

La Granja No Me Rendire
Musica De Peliculas
Huapango De Moncayo
Musica Clasica
El Ultimo Blues
Armando Palomas
No Te Quiero Mas
Rostros Ocultos

Letras más leídas de Música Clasica

1 Bolero - ravel 2 Beethoven - Para Elisa 3 Saltarello 4 El Negrito 5 Andreina 6 Beethoven - Oda a la alegria 7 Francisco Tárrega 8 El ultimo Tremolo 9 El Sureño 10 Chopin 11 Tarrega 12 Bourre 13 El llanto de los angeles 14 Andantino Grazioso 15 Schubert - Ave María 16 Andantino en Am 17 Las Abejas 18 El Sueño de la Muñequita 19 El Danubio Azul 20 Bach - Minuet en Sol + Ver todas

Inicia sesión para guardar esta canción en favoritos

Iniciar sesión