Bach (Acordes)

Música Clasica

Subida por


Imprimir FAQ
+A
-A

Texto

Desplazamiento

Transportador

Color de Fondo

Herramientas

TAMAÑO
TONALIDAD
+A
subir tono+ (F4)
-A
bajar tono- (F2)
 
    
 Tuning : E A D G B E        Key : Em         Time Signature: 4/4

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7---0---3-------5-------3-----2-|0-----2-3-5-3-5-757575757-------|
|--0---4---0---------1-0-----0---|------0---4---------4---4-0-----|
|0-----------0-----2-------0---2-|0---0-------------------------2-|
|--------2---2-2-4---1---2---2---|2-2-0-----------------------4---|
|--------------------------------|--------3---3---3---3---2---2---|
|0---0---0---0---0-------0---0---|0-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7---0-8-10--3-2-8-7-0-5-3---0-3-|5---7---8-----0-5-10127-7-------|
|--0-----0---0---0---0---0-1-0---|------6-----1-------------0-4---|
|0---------7-------7-------------|2-5-4-------0-----------------2-|
|--------------------------------|----6---7-7-----4---------------|
|7---7-------2-----------2---2---|0-------0-----------7---6---2---|
|0---0---7-------7---7-----------|----4-------3---2---0-----------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7---0---3-------5-------3-----2-|0-----2-3-5-3-5-75757-0-7-------|
|--0---4---0---------1-0-----0---|------0---4---------4---4-0-----|
|0-----------0-----2-------0---2-|0---0-------------------------2-|
|--------2---2-2-4---1---2---2---|2-2-0-----------------------4---|
|--------------------------------|--------3---3---3---3---2---2---|
|0---0---0---0---0-------0---0---|0-------------------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7---0-8-10--3-2-8-7-0-5-3---0-3-|5---7---8-----0-5-10107-7-----0-|
|--0-----0---0---0---0---0-1-0---|------6-----1-------------------|
|0---------7-------7-------------|2-5-4-------0---------------0---|
|--------------------------------|----6---7-7-----4---------7-2---|
|7---7-------2-------2---2---2---|0-------0-----------7---6-------|
|0---0---7-------7---------------|----4-------3---2---0-------0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|10------12------10--108-7---5-2-|3-0-5-2-7-----1-5-------3-------|
|------0---0---1-----------3-1---|0---------------------1-0---0-3-|
|----0---0---2-----------0-------|----------7-0-----0-------0-----|
|-10-------------710-0-------0---|2-------0-----------4-----------|
|9-----------3---5---------------|----3-------2---3---------------|
|7---7---8---------------3-------|0-----------------------3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|7-----2-7---0-2-7-0---4-5-2-3-2-|3-0-2-0-2-0-2-0---------0---0---|
|--0-------0---------3-----------|0-------1-------4---1-0---0---4-|
|----2-------------------5-------|------------------2-----0-------|
|----1---6-----------2---2---1---|2-------------------------------|
|6---------------7---------------|----3---0-------2---2---3---3---|
|--------0---0---0---0---0-------|0-----------2-------------------|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|0-------3-0-2-0-2-0-2-0-0-0-2-0-|--------------------------------|
|--0---------------------0-------|2-----2-3-0-3-1-----1-0-----0---|
|----0---2-------2---------------|----3-------------2-------0---2-|
|------2---------0---0-----------|--4-----4-------4-------0-------|
|3---3---4---4-------------------|1---1---2---2---0---0-----------|
|------------------------4---4---|------------------------3---3---|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|--------3-------3-------5-------|5-------7-----3---5-7---4---1---|
|3-----1-----1-0-----0-----------|----1-0---0-3---3----10---3-----|
|--2-------0-------0---2---0-2-0-|--2-----0---------------------1-|
|----0---2-------2---0---2-------|4---0---------------------------|
|------------------------4---4---|--------------------8-----------|
|2---2---0---0-------------------|--------3---3---1-------0---0---|

 |       |       |       |        |       |       |       |
|8-----0-7---0---5-------3-------|0-0-2-2-3-0-2-0-2-------0---0--||
|--7-------4---3-----3-1---0-1-0-|--------2-------4---------0----||
|----0-------------5-------------|2-----------------5-2---1------||
|7-------4-------2-------0-------|----------------------4--------||
|0---0---0-----------------------|3---3---1---1---2---2----------||
|------------3---3---2---2---0---|------------------------0------||
    
 

HERRAMIENTAS ACORDESWEB:


OTRAS VERSIONES DE LA MISMA CANCIÓN:




ACORDES PARA



TOP 20: Las más tocadas de Música Clasica